Tieto: Omien osakkeiden hankinta 13.3.2026
Julkaistu 13 maaliskuuta 2026
| Tietoevry Oyj Pörssitiedote 13.3.2026 klo 18.30 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta 13.3.2026 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | 13.3.2026 | |||||||||||
| Pörssikauppa | Osto | |||||||||||
| Osakelaji | TIETO | |||||||||||
| Osakemäärä | 50 000 | osaketta | ||||||||||
| Keskihinta/ osake | 18,6332 | euroa | ||||||||||
| Kokonaishinta | 931 660,00 | euroa | ||||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.3.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 276 693 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tietoevry Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| Oslo Børs | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
-
12 maalisk.2026Pörssitiedote
Tieto: Omien osakkeiden hankinta 12.3.2026
-
11 maalisk.2026Pörssitiedote
Tieto: Omien osakkeiden hankinta 11.3.2026
-
10 maalisk.2026Pörssitiedote
Tieto: Omien osakkeiden hankinta 10.3.2026
-
10 maalisk.2026Pörssitiedote
Tiedon osakepohjaisten kannustinohjelmien mukainen omien osakkeiden luovutus